製品比較表
3Dビューア製品比較表
| 3DTascalX | 3DTaX/Light | 3DFovi | 3DX Reader | 3DX ReaderDS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格(初年度) (税込) | 387,200円~ | 99,000円 /年 | 47,850円 /年 | 無償/年 | 無償/年 |
| 価格(次年度以降) (税込) | 74,250円~ /年 | 99,000円 /年 | 18,700円 /年 | 無償/年 | 無償/年 |
| 3Dデータ変換 | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 計測 | ◎ | ◎ | ○ | ✕ | ✕ |
| 2D図面化 | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ |
| バージョンアップ | ○(保守加入必要) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サポート | ○ | △(メールのみ) | △(メールのみ) | ✕ | ✕ |
標準オプション | 3DTascalX | 3DTaX/Light | 3DFovi | 3DX Reader | 3DX ReaderDS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カタログ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 対応OS | Windows 11 Pro | Android 11以降 iOS 16.7以降 Windows 11 Pro | ||||||||||
| データ保持 | Parasolid※1 | ポリゴン※2 | オリジナル | オリジナル | ||||||||
インターフェース
| 3DTascalX | 3DTaX/Light | 3DFovi | 3DX Reader | 3DX ReaderDS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機能 | 入力 | 出力 | 入力 | 出力 | 入力 | 出力 | 入力 | 出力 | 入力 | 出力 | |
| CATIA V5 | |||||||||||
| CATIA V4 | |||||||||||
| NX | |||||||||||
| Creo Parametric | |||||||||||
| SOLIDWORKS | |||||||||||
| Parasolid | |||||||||||
| IGES | |||||||||||
| STEP | |||||||||||
| ACIS | |||||||||||
| JT | |||||||||||
| 3DPDF | |||||||||||
| Inventor | |||||||||||
| CFIO | |||||||||||
| STL | |||||||||||
| VRML | |||||||||||
| 3DX(3DTascalX) | |||||||||||
| 3DXDS(3DX ReaderDS) | |||||||||||
| 3DF(3DFovi) | |||||||||||
| DXF(2D) | |||||||||||
| DWG(2D) | |||||||||||
| HPGL(2D) | |||||||||||
| NAZCA5 CAD(2D) | |||||||||||
| CATDrawing(2D) | |||||||||||
| 一括変換 | |||||||||||
| 自動変換 (フォルダ監視) | |||||||||||
計測
| 3DTascalX | 3DTaX/Light | 3DFovi | 3DX Reader | 3DX ReaderDS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 2点間XYZ | ||||||||||
| 2要素間 (最長・最短) | |||||||||||
| 穴ピッチ | |||||||||||
| 厚み | |||||||||||
| 線長 | |||||||||||
| 角度 | 3点 | ||||||||||
| 2線 | |||||||||||
| 2平面 | |||||||||||
| 径 | 円・円弧 | ||||||||||
| 3点 | |||||||||||
| フィレット | |||||||||||
| 一括穴 | |||||||||||
| 座標値 | 任意 | ||||||||||
| オフセット | |||||||||||
| 投影平面 | |||||||||||
| 収縮 | |||||||||||
| パーツ | 体積 | ||||||||||
| 質量 | |||||||||||
| 最大外形 | |||||||||||
| 最大外形(一括寸法表示) | |||||||||||
| 投影平面 | |||||||||||
| 重心 | |||||||||||
| C面取り | |||||||||||
| 注記 | コメント | ||||||||||
| ナンバリング | |||||||||||
基準
| 3DTascalX | 3DTaX/Light | 3DFovi | 3DX Reader | 3DX ReaderDS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ローカル座標 (副座標) | |||||||||||
| 視点 (ビューポイント) |
断面
| 3DTascalX | 3DTaX/Light | 3DFovi | 3DX Reader | 3DX ReaderDS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任意 | |||||||||||
| 座標指定 | |||||||||||
| 面指定 | |||||||||||
| 断面線抽出 |
3Dスケッチ
| 3DTascalX | 3DTaX/Light | 3DFovi | 3DX Reader | 3DX ReaderDS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 線・点・面 | |||||||||||
| 円・円弧 | |||||||||||
| オフセット | |||||||||||
| 面中心 | |||||||||||
| 面交線 | |||||||||||
| 面輪郭線 | |||||||||||
| パーツ領域線 | |||||||||||
| 投影線・点 |
図面化
| 3DTascalX | 3DTaX/Light | 3DFovi | 3DX Reader | 3DX ReaderDS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三面図 | |||||||||||
| 矢視図 | |||||||||||
| 断面図 | |||||||||||
| 投影図 |
検証
| 3DTascalX | 3DTaX/Light | 3DFovi | 3DX Reader | 3DX ReaderDS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計変更箇所 | |||||||||||
| 厚み | |||||||||||
| 高さ | |||||||||||
| 勾配 | |||||||||||
| 穴 | |||||||||||
| アンダーカット (負角) |
モデル操作
| 3DTascalX | 3DTaX/Light | 3DFovi | 3DX Reader | 3DX ReaderDS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シート⇔ソリッド | |||||||||||
| 隙間面張 | |||||||||||
| オフセット | |||||||||||
| 収縮 | |||||||||||
| ボディチェック | |||||||||||
| 形状編集 (フィレット・テーパ) |
その他
| 3DTascalX | 3DTaX/Light | 3DFovi | 3DX Reader | 3DX ReaderDS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライセンス プロテクト | ソフトウェア プロテクト | ソフトウェア プロテクト | ソフトウェア プロテクト | 無 | 無 | ||||||
| フローティングライセンス | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||
| 保守サポート | 有(VerUp含) | 無 | 無 | 無 | 無 |
- Parasolidとは、世界最先端の3D幾何形状モデリングのコンポーネント・ソフトウェアであり、NXやSolid Edgなど3DCADのカーネルとして採用されています。
- ここで言うポリゴンとは、三角形や四角形などのメッシュで3Dを表示する手法です。圧縮率が高くデータの軽量化に優れている反面精度に制限があります。
- 各インターフェースの対応要素やバージョンなどの詳細は製品ページの取扱データをご参照下さい。








